免费版
¥0
个人体验、小药店试用
- 1 个账号(医助)
- 5 个用户名额 / 月
- 健管大厅基础 2 段
- 基础数据看板
- 超出患者需升级
个人体验、小药店试用
连锁药店、社康中心、个体诊所
门诊部、专科诊所、医院科室
二甲 / 三甲、医院科室、区域门诊
大型医院、区域中心、医联体
版本名额为每月可管理用户数量上限;年度订阅期间每月初按版本额度刷新。
基础月度费率,高阶版本享 9~9.5 折
基础月度费率,高阶版本享 9~9.5 折
基础月度费率,高阶版本享 9~9.5 折
当前高亮:智慧版
| 能力项 | 免费版 | 社康 / 药店版 | 智慧版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年费(含税) | ¥0 | ¥19,800 / 年 | ¥39,800 / 年 | ¥59,800 / 年 | ¥98,000 / 年 |
| 适用机构 | 个人体验、小药店试用 | 连锁药店、社康中心、个体诊所 | 门诊部、专科诊所、医院科室 | 二甲 / 三甲、医院科室、区域门诊 | 大型医院、区域中心、医联体 |
| 含账号数 | 1 个(医助) | 2 个(医助 + 营养师) | 4 个专业角色账号 | 8 个(2 组标准团队) | 15 个(3 组团队 + 管理) |
| 每月用户名额 | 5 个 | 10 个 | 15 个 | 20 个 | 30 个 |
| 超出患者计费 | 需升级 | 逆转 ¥600 / 稳糖 ¥400 / 减重 ¥200 | 逆转 ¥588 / 稳糖 ¥392 / 减重 ¥196 | 逆转 ¥570 / 稳糖 ¥380 / 减重 ¥190 | 逆转 ¥540 / 稳糖 ¥360 / 减重 ¥180 |
| 健管大厅九段流程 | 基础 2 段 | 基础 4 段 | 完整 9 段 | 完整 9 段 | 完整 9 段 |
| 2N 溯源稳糖法 | — | — | 含 | 含 | 含 |
| 数据看板 | 基础看板 | 基础看板 | 完整看板 | 完整看板 | 定制看板 |
| 患者端(H5 / 小程序) | — | 稳糖版 | 逆转版 + 稳糖版 | 逆转版 + 稳糖版 | 逆转版 + 稳糖版 |
| 企业微信接入 | — | — | — | — | 含 |
| 多级分中心管理 | — | — | — | 含 | 含 |
| 检查化验单自动识别 | — | — | — | 含 | 含 |
| API / HIS 系统对接 | — | — | — | — | 按需付费 |
| 定制数据报告 | — | — | — | — | 含 |
| 专属客户经理 | — | — | — | 线上支持 | 含 |
可根据团队规模、数据量与系统对接需求灵活增加。
任意角色,随增随用;超出版本所含账号数后按年计费。
不含工时费;如需数据迁移或对接支持,工时费 ¥1,000 / 小时。
年度订阅内每月初重置额度;超出用户按逆转、稳糖或减重服务类型月度计费。
当前选择 智慧版,版本基础价格 ¥39,800 / 年。点击“订购服务”并扫码联系海内运营专家,确认机构信息、附加账号、存储扩容及服务需求。